■ 連携仕様
起動画面 |
患者登録通知 |
処理・帳票名 |
NAOMI患者属性連携(type1) |
EXEコマンド | N/A |
ファイル名 | PTyyyyMMddHHmmss.csv (書式指定子凡例) |
出力形式 | CSV |
文字コード | Shift-JIS |
CSV,TXT,XMLパス | C:\ORCABRIDGE\OUTPUT\NAOMI(type1) |
項目並び | 患者番号,患者カナ氏名,患者氏名,性別,生年月日 |
出力仕様 | 1)患者番号 半角数字(ゼロ ノットサプレス) 2)カナ氏名 全角カナ文字 3)漢字氏名 全角文字 4)性別 ”1”:男性 ”2”:女性 (半角数字) 5)生年月日 yyyyMMdd(半角数字)(書式指定子凡例) |
CSV,TXT,XMLパターン | $1,$2,$3,$4,$5 |
■設定ファイルダウンロード:NAOMI(type1).xml
*上記リンクをクリックしてもダウンロードされない場合、お使いのブラウザがHTML5 に対応していない可能 性 が有 ります。
誠に申し訳ございませんが、Microsoft Edge、Google Chromeなどをお使いいただくか、
リンクを右クリックしメニューから「対象をファイルに保存」などでダウンロードして下さい。
■
この画面を閉じる